Rubrik juga tepat digunakan dalam penilaian kemampuan afektif yang berhubungan dengan minat dan sikap yang dapat berupa tanggung jawab, kerjasama, disiplin, komitmen, percaya diri, jujur, menghargai pendapat orang lain, dan kemampuan mengendalikan diri. Karena semua kemampuan ini harus menjadi bagian dari tujuan pembelajaran di sekolah, yang akan dicapai melalui kegiatan pembelajaran yang tepat.
Pada prakteknya, penggunaan Rubrik dalam penilaian akan lebih baik lagi jika melibatkan peserta didik sebagai penilai teman sebaya. Ketika suatu kelompok sedang presentasi, maka kelompok yang lain turut ambil bagian dalam penilaian tersebut sehingga secara tidak langsung mereka akan dapat juga menilai atau membandingkan kinerja kelompok yang sedang presentasi dengan kinerja kelompoknya sendiri. Cara ini juga terbukti efektif dalam meningkatkan berbagai kemampuan peserta didik, baik secara berkelompok maupun individu.
Tema 1 Subtema 1 Pembelajaran 1
1. Daftar periksa untuk peta pikiran. (Bahasa Indonesia)
Kriteria Penilaian | Keterangan | |
---|---|---|
Sudah | Belum | |
Peta pikiran memuat rumah adat. | - | - |
Peta pikiran memuat bahasa | - | - |
Peta pikiran memuat alat musik tradisional | - | - |
Peta pikiran memuat makanan tradisional. | - | - |
Peta pikiran memuat tarian tradisional | - | - |
Kriteria Penilaian | Keterangan | |
---|---|---|
Sudah | Belum | |
Menuliskan 5 sikap menghargai keberagaman | - | - |
Menuliskan 5 sikap yang tidak menghargai keberagaman | - | - |
Kriteria Penilaian | Keterangan | |
---|---|---|
Sudah | Belum | |
Bernyanyi sesuai dengan intonasi yang benar | - | - |
Bernyanyi sesuai dengan tinggi rendah nada | - | - |
Kriteria | Bagus Sekali | Bagus | Berlatih lagi |
---|---|---|---|
Mendengarkan | Selalu mendengarkan teman yang sedang berbicara. | Mendengarkan teman yang berbicara namun sesekali masih perlu diingatkan. | Masih perlu diingatkan untuk mendengarkan teman yang sedang berbicara. |
Komunikasi non verbal (kontak mata, bahasa tubuh, ekspresi wajah, suara) | Merespons dan menerapkan komunikasi non verbal dengan tepat. | Merespons dengan tepat terhadap komunikasi non verbal yang ditunjukkan teman. | Membutuhkan bantuan dalam memahami bentuk komunikasi non verbal yang ditunjukkan teman. |
Partisipasi (menyampaikan ide, perasaan, pikiran) | Isi gagasan menginspirasi teman. Selalu mendukung dan memimpin lainnya saat diskusi. Merespons sesuai dengan topik | Merespons sesuai dengan topik. Isi gagasan kurang menginspirasi teman | Jarang berbicara selama proses diskusi berlangsung. |
Keruntutan berbicara | Menyampaikan pendapatnya secara runtut dari awal hingga akhir. | Menyampaikan pendapatnya secara runtut, tetapi belum konsisten. | Masih perlu berlatih untuk berbicara secara runtut. |
Tema 1 Subtema 1 Pembelajaran 2
1. Daftar periksa untuk sudut dalam gambar gerakan dan mengukur sudut. (Matematika)
Kriteria Penilaian | Keterangan | |
---|---|---|
Ya | Tidak | |
Siswa dapat menerapkan pemahaman sudut lancip, tumpul, dan siku-siku dalam gambar | - | - |
Siswa dapat mengukur sudut dengan tepat. | - | - |
Kriteria | Bagus Sekali | Bagus | Berlatih lagi |
---|---|---|---|
Mendengarkan | Selalu mendengarkan teman yang sedang berbicara. | Mendengarkan teman yang berbicara namun sesekali masih perlu diingatkan. | Masih perlu diingatkan untuk mendengarkan teman yang sedang berbicara. |
Komunikasi non verbal (kontak mata, bahasa tubuh, ekspresi wajah, suara) | Merespons dan menerapkan komunikasi non verbal dengan tepat. | Merespons dengan tepat terhadap komunikasi non verbal yang ditunjukkan teman. | Membutuhkan bantuan dalam memahami bentuk komunikasi non verbal yang ditunjukkan teman. |
Partisipasi (menyampaikan ide, perasaan, pikiran) | Isi gagasan menginspirasi teman. Selalu mendukung dan memimpin lainnya saat diskusi. Merespons sesuai dengan topik | Merespons sesuai dengan topik. Isi gagasan kurang menginspirasi teman | Jarang berbicara selama proses diskusi berlangsung. |
Keruntutan berbicara | Menyampaikan pendapatnya secara runtut dari awal hingga akhir. | Menyampaikan pendapatnya secara runtut, tetapi belum konsisten. | Masih perlu berlatih untuk berbicara secara runtut. |
Kriteria Penilaian | Keterangan | |
---|---|---|
Ya | Tidak | |
Menuliskan dua perbedaan rumah adat | - | - |
Menuliskan satu persamaan rumah adat. | - | - |
1. Kegiatan mempraktikkan permainan tradisional dinilai dengan menggunakan daftar periksa. (PJOK)
Kriteria Penilaian | Keterangan | |
---|---|---|
Ya | Tidak | |
Siswa mampu bermain gobak sodor dan galasin dengan aturan yang benar. | - | - |
Siswa mampu bekerja sama dengan temannya saat bermain | - | - |
Kriteria Penilaian | Keterangan | |
---|---|---|
Ya | Tidak | |
Siswa mampu menuliskan aturan permainan dengan benar | - | - |
Siswa mampu menuliskan cara permainan dengan benar | - | - |
Siswa mampu menuliskan strategi permainan dengan benar | - | - |
Siswa mampu menjelaskan nilai-nilai yang dipelajari pada saat mempraktikkan permainan tradisional serta manfaatnya dengan benar. | - | - |
Rubrik Poster (PPKn)
Kriteria | Bagus Sekali | Bagus | Cukup | Berlatih lagi |
---|---|---|---|---|
Bahasa | Siswa dapat membuat dan menggunakan bahasa ajakan yang tepat dan informatif, serta mandiri saat mengerjakannya. | Siswa dapat membuat dan menggunakan bahasa ajakan yang tepat dan informatif, namun belum sepenuhnya mandiri saat mengerjakannya. | Siswa dapat membuat dan menggunakan bahasa ajakan yang tepat, namun belum informatif dan belum sepenuhnya mandiri saat mengerjakannya. | Siswa belum dapat membuat dan menggunakan bahasa ajakan yang tepat dan belum informatif serta belum mandiri saat mengerjakannya. |
Gambar | Siswa dapat membuat gambar yang sesuai dengan kalimat yang dibuat serta ukuran yang seimbang dengan bidang kertas. | Siswa dapat membuat gambar yang sesuai dengan kalimat yang dibuatnya, namun ukuran gambar masih belum sesuai dengan bidang kertas. | Siswa belum dapat membuat gambar yang sesuai dengan kalimat yang dibuat, walaupun ukuran gambar sesuai dengan bidang kertas. | Siswa belum dapat membuat gambar yang sesuai dengan kalimat yang dibuat serta ukuran gambar belum sesuai dengan bidang kertas. |
Kerapian | Siswa dapat menuliskan dan mewarnai gambar dengan rapi serta menarik dan dapat menjaga kebersihan kertas kerja. | Siswa dapat menuliskan dengan rapi dan mewarnai gambar tidak melebihi garis gambar, namun dalam menjaga kebersihan kertas kerja belum maksimal (kotor dan ada coretan ) | Siswa dapat menulis dengan rapi, namun dalam mewarnai belum rapi dan kebersihan kertas kerja belum terjaga. | Siswa belum dapat menulis dengan rapi dan dalam mewarnainya pun masih melebihi garis gambar serta kebersihan kertas kerja belum terjaga. |
1. Daftar periksa eksplorasi benda yang menghasilkan bunyi. (IPA)
Kriteria Penilaian | Keterangan | |
---|---|---|
Sudah | Belum | |
Aku sudah dapat menyebutkan 5 benda yang menghasilkan bunyi | - | - |
Aku sudah dapat menyebutkan cara menghasilkan bunyi dari 5 benda yang diminta | - | - |
Aku dapat menuliskan kesimpulan dari hasil percobaan | - | - |
Kriteria Penilaian | Keterangan | |
---|---|---|
Sudah | Belum | |
Isi cerita sesuai dengan temai | - | - |
Isi cerita dihubungkan dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila. | - | - |
Sama dengan di atas
Tema 1 Subtema 1 Pembelajaran 4
1. Daftar periksa langkah-langkah percobaan (IPA dan Bahasa Indonesia)
Kriteria Penilaian | Keterangan | |
---|---|---|
Sudah | Belum | |
ISiswa melakukan percobaan sesuai dengan langkah-langkah yang diberikan. | - | - |
Siswa bisa menyimpulkan bahwa bunyi merambat melalui benda gas (udara), cair (air), dan padat (kabel) | - | - |
Rubrik Kolase Rumah Adat Impian
Kriteria | Bagus Sekali | Bagus | Cukup | Berlatih lagi |
---|---|---|---|---|
Teknik menggambar bentuk | Semua bagian rumah digambar dengan teknik menggambar sudut yang benar | Sebagian besar rumah digambar dengan teknik menggambar sudut yang benar | Setengah bagian rumah digambar dengan teknik menggambar sudut yang benar | Hanya sebagian kecilrumah digambar dengan teknik menggambar sudut yang benar |
Sudut | Dalam menggambar rumah adat mengaplikasikan sudut lancip, tumpul dan siku-siku dengan benar | Dalam menggambar rumah adat hanya mengaplikasikan dua sudut dengan benar | Dalam menggambar rumah adat hanya mengaplikasikan satu sudut dengan benar | Dalam menggambar rumah adat tidak menggunakan sudut |
Teknik Pengeleman | Seluruh media kerja sudah menggunakan lem sesuai kebutuhan | Sebagian besar media kerja sudah menggunakan lem sesuai kebutuhan | Setengah bagian media kerja sudah menggunakan lem sesuai kebutuhan | Sebagian kecil media kerja sudah menggunakan lem sesuai kebutuhan |
Teknik Kolase | Menempelkan material sesuai garis bidang gambar | Sebagian kecil material belum ditempelkan sesuai garis bidang gambar | Setengah material belum ditempelkan sesuai garis bidang gambar | Sebagian besar material belum ditempelkan sesuai garis bidang gambar |
Pewarnaan | Gambar yang dihasilkan tidak kotor dan pewarnaan tidak melampaui garis | Gambar yang dihasilkan sedikit kotor dan pewarnaan tidak melampaui garis | Gambar yang dihasilkan tidak kotor tetapi pewarnaan melampaui garis | Gambar yang dihasilkan kotor dan pewarnaan melampaui garis |
Ketepatan waktu bekerja | Menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah dibutuhkan | Sebagian besar pekerjaan diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah dibutuhkan | Setengah pekerjaan dapat diselesaika sesuai dengan waktu yang telah dibutuhkan | Sebagian kecil pekerjaan dapat diselesaikansesuai dengan waktu yang telah dibutuhkan |
Rubrik untuk laporan percobaan perambatan suara (IPA dan Bahasa Indonesia)
Kriteria | Bagus Sekali | Bagus | Cukup | Berlatih lagi |
---|---|---|---|---|
Tujuan | Tujuan percobaan sangat jelas | Tujuan percobaan cukup jelas | Tujuan percobaan kurang jelas | Tujuan percobaan tidak jelas |
Perlengkapan dan bahan | Seluruh perlengkapan dan bahan ditulis lengkap | Sebagian besar perlengkapan dan bahan ditulis | Sebagian kecil perlengkapan dan bahan ditulis | Perlengkapan dan bahan tidak ditulis |
Langkah kerja | Seluruh langkah kerja percobaan ditulis secara runtut | Sebagian besar langkah kerja percobaan ditulis secara runtut | Hanya sebagian kecil langkah kerja percobaan ditulis secara runtut | Semua langkah percobaan tidak ditulis secara runtut |
Kesimpulan | Kesimpulan dinyatakan dengan sangat jelas dan didukung data yang akurat. | Kesimpulan dinyatakan cukup jelas. Namun, terdapat beberapa data pendukung yang tidak akurat | Kesimpulan kurang jelas dan sebagian data pendukung tidak akurat | Kesimpulan tidak jelas dan tidak didukung data yang akurat |
1. Daftar periksa untuk kata baku dan tidak baku.(Bahasa Indonesia)
Kriteria Penilaian | Keterangan | |
---|---|---|
Sudah | Belum | |
IMenemukan 5 kata baku yang ada dalam teks bacaan dengan arti sesuai KBBI. | - | - |
Menemukan kata tidak baku yang sering diucapkan dalam percakapan sehari-hari dengan arti sesuai KBBI. | - | - |
3. Rubrik cerita pengalaman
Kriteria | Bagus | Cukup | Kurang |
---|---|---|---|
Pilihan Kata | Semua tulisan yang dihasilkan menggunakan pilihan kata baku yang sesuai. | Sebagian tulisan yang dihasilkan menggunakan pilihan kata baku yang sesuai. | Sebagian kecil tulisan yang dihasilkan menggunakan pilihan kata baku yang sesuai. |
Keruntutan Cerita | Cerita yang dibuat menceritakan pengalaman dari awal sampai akhir secara berurutan sehingga memudahkan pembaca untuk memahami. | Cerita yang dibuat menceritakan pengalaman dari awal sampai akhir secara kurang berurutan sehingga pembaca kurang memahami. | Cerita yang dibuat tidak berurutan sehingga sulit dipahami. |
Tanda Baca | Seluruh tulisan menggunakan huruf besar, tanda titik dan koma dengan tepat. | Ada beberapa kesalahan penggunaan tanda baca. | Banyak kesalahan dalam penggunaan tanda baca dan huruf besar. |
5. Penilaian sikap (toleransi, rasa ingin tahu, dan teliti).
No. | Sikap | Belum terlihat | Mulai terlihat | Mulai berkembang | Membudaya | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Disiplin | - | - | - | - | - |
2. | Bertanggung jawab | - | - | - | - | - |
3. | - | - | - | - | - | - |